Fortius Coopertest Diverse
Tak for en stærk indsats fra alle til træningen i dag. Det var flotte tider, især allerede her i starten af sæsonen.
Når I nu har genneført testen, kan I udregne et estimat for jeres kondital og jeres VO2Max (maximale iltoptagelse). Det kan man f.eks. gøre her.
Og bagefter kan I jo gå ind og se hvor seje I er i forhold til gennemsnittet f.eks her.
Resultater:
Navn | Distance (m) | |||
Mathilde | 2805 | |||
Lars | 3220 | |||
Jacob | 3225 | |||
Mette | 2890 | |||
Lene | 2895 | |||
Batiste | 2850 | |||
Joachim | 2830 | |||
Rasmus | 3180 | |||
Peter | 3275 | |||
Rasmus E | 2960 | |||
Christian | 2950 | |||
Henrik Bertelsen | 3162 | |||
Hans Christian | 3172 | |||
Ditte | 2850 | |||
Ulrik | 2850 | |||
Anders | 3042 | |||
Clement | 3070 | |||
Maja | 2700 | |||
Jakob W | 2875 | |||
Morten | 3100 | |||
Marie | 2900 | |||
Grit | 2900 | |||
Camilla | 2600 | |||
Anders | 3000 | |||
Jens | 2850 |
Og så blev der taget nogle film. De ligger her. Jeg håber at jeg fik alle med.
/Jakob
Kommentarer
Send en kommentar